您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>前移式叉車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
坐駕式前移叉車 RT16/20Pro
產(chǎn)品賣點(diǎn) 貨叉傾斜有效提升高位承載能力。 電液比例控制系統(tǒng),微動(dòng)性能好,更穩(wěn)定。 高位限速功能,高位作業(yè)的安全性。 高度限位功能,大高度電機(jī)自動(dòng)斷電,起升安全。 轉(zhuǎn)彎限速控制,防止轉(zhuǎn)向側(cè)向傾覆,轉(zhuǎn)向安全。 前后移末端減速,門架移動(dòng)的穩(wěn)定性。 電機(jī)溫度監(jiān)測控制,防止溫度過高而損壞。
性能優(yōu)勢
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | RT16Pro | RT20Pro |
1 | 動(dòng)力 |
|
電動(dòng) | 電動(dòng) |
2 | 駕駛方式 |
|
坐駕式 | 坐駕式 |
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
4 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | |
6 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2200 | |
7 | 總體長度 | mm | 2412 | 2488 |
8 | 車體寬度 | mm | 1270 | |
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
10 | 貨叉外間距(小/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
11 | 前移距離 | mm | 525 | 595 |
12 | 直角堆垛通道寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1650 | 1750 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
(此內(nèi)容由m.guangyish.com.cn提供)
上一條: 坐駕式前移叉車 RT16/20B
下一條: 坐駕式前移叉車 RT20PH