您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
牽引車 T30/60Q
產(chǎn)品賣點(diǎn) 整車設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)動(dòng)性佳,適合狹窄的作業(yè)條件。動(dòng)力強(qiáng)勁,操作穩(wěn)定。 前、后橋均采用橡膠減震,改善駕駛體驗(yàn),有效降低車輛震動(dòng)對(duì)駕駛員的沖擊。
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | T30Q | T60Q |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
實(shí)心橡膠輪 | 實(shí)心橡膠輪 |
4 | 前輪輪距(驅(qū)動(dòng)側(cè)) | mm | 0 | 0 |
5 | 后輪輪距(承重側(cè)) | mm | 878 | 878 |
6 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 總體寬度 | mm | 996 | 996 |
8 | 小離地間隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 750 | 1500 |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 3000 | 6000 |
13 | 行車制動(dòng) |
|
液壓+電磁 |
液壓+電磁 |
(此內(nèi)容由m.guangyish.com.cn提供)
上一條: 牽引車 T60N
下一條: 電動(dòng)揀選車 OPL25N